Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 219 |
Total | : | 27.433 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.14 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Kalurahan | : | Purwobinangun |
Kode Kalurahan | : | 3404162001 |
Kapanewon | : | Pakem |
Kode Kapanewon | : | 340416 |
Kabupaten | : | Sleman |
Kode Kabupaten | : | 3404 |
Provinsi | : | Di Yogyakarta |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55582 |
0274896920
Purwobinangun@slemankab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Pakem-Turi KM 4, Watuadeg, Purwobinangun, Pakem, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Pakem
Kab. Sleman - Di Yogyakarta
Identitas
Kalurahan
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4156 | 43,27% | 2268 | 23,62% | 1888 | 19,66% |
2 | KAWIN | 4915 | 51,18% | 2371 | 24,69% | 2544 | 26,49% |
3 | CERAI HIDUP | 108 | 1,12% | 34 | 0,35% | 74 | 0,77% |
4 | CERAI MATI | 417 | 4,34% | 72 | 0,75% | 345 | 3,59% |
JUMLAH | 9596 | 99,92% | 4745 | 49,41% | 4851 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | |
TOTAL | 9604 | 100,00% | 4749 | 49,45% | 4855 | 50,55% |
Diperbarui pada : 15 April 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
R. HERI SUASANA
FATHUDDIN SUTANTO, SS.
NURHADI
Warsono, S.Pd.
YUDY ARY WARDANA, SE
TEGUH KURNIAWAN, S.PI.
DARWIS ARBIANTARA, S.SOS
SRIYANI HARTUTI, S.PD.
MISRAN
Gunawan
Parjiono
SIGIT PURNOMO
Dwi Hartanto
AZIZ MUNAJAT
Basuki Rohmat
EKO SUTRISNA
IBNU SOLIHIN
Heribertus Sutoro
Hartinah
Didik Pramono
J. Budi Setyawan
Tri Sutikna
Herjunanta, Se
HARI PUJIANTORO
PURNOMO RAHAYU
MERU INDRAYANI
HAJID HAYBAN
Ayu Listiananingrum
NOVITA SARI
HERU SUNANDAR
Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
227 Kali dibuka
Rapat Muskalsus tentang Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada...
209 Kali dibuka
KWT Bumi Lestari Sembung Panen Jahe...
208 Kali dibuka
Tirakatan Hari Jadi Kalurahan Purwobinangun ke-77...
207 Kali dibuka
Pelantikan Anggota Antarwaktu BPKal Kalurahan Purwobinangun Periode...
199 Kali dibuka
Karnaval Meriah Sembung: Menyambut Kemerdekaan dengan Arak-arakan...
18 September 2025
Penyaluran BLT DD Tahap IX Kalurahan Purwobinangun Tahun 2025...
08 September 2025
Inovasi Ecobrick hingga Bank Sampah dari KKN UNS 284 Sebagai...
08 September 2025
Sinergi Mahasiswa KKN UNS 284 Dorong Peningkatan Ekonomi Desa...
21 Agustus 2025
Penyaluran BLT DD Tahap VIII Kalurahan Purwobinangun Tahun 2025...
19 Agustus 2025
SOP Pendokumentasian Informasi Publik...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 219 |
Total | : | 27.433 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.14 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.728.159.618,00 | Rp 3.595.847.585,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.253.578.653,99 | Rp 1.466.271.276,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.045.228.635,99 | Rp 1.045.228.635,99 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 132.529.000,00 | Rp 82.732.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.275.349.000,00 | Rp 1.275.349.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 651.464.100,00 | Rp 253.244.086,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.597.243.138,00 | Rp 841.392.539,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 220.000.000,00 | Rp 220.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.834.893.000,00 | Rp 910.626.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.681.380,00 | Rp 12.503.960,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.913.802.479,43 | Rp 1.079.441.934,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.158.186.664,56 | Rp 186.893.950,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 508.620.400,00 | Rp 126.693.392,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 522.112.883,00 | Rp 7.342.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.856.227,00 | Rp 65.900.000,00 |
Latitude | : | -7.649141849026995 |
Longitude | : | 110.3922611474991 |
Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Di Yogyakarta