Kalurahan Purwobinangun

Kap. Pakem
Kab. Sleman - Di Yogyakarta

Info

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kalurahan Purwobinangun, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan KADILOBO , Ketua Tri Sutikna 165 549 269 280
1 RW 33 82 284 141 143
1 RT 1 49 176 89 87
2 RT 2 33 108 52 56
2 RW 34 83 265 128 137
1 RT 3 35 119 56 63
2 RT 4 48 146 72 74
2 Padukuhan BENERAN , Ketua IBNU SOLIHIN 208 636 314 322
1 RW 23 88 267 128 139
1 RT 1 49 154 71 83
2 RT 2 39 113 57 56
2 RW 24 120 369 186 183
1 RT 3 61 181 86 95
2 RT 4 59 188 100 88
3 Padukuhan KEMIRI , Ketua Parjiono 214 684 345 339
1 RW 7 88 294 156 138
1 RT 1 53 185 96 89
2 RT 2 35 109 60 49
2 RW 8 69 212 103 109
1 RT 3 37 121 62 59
2 RT 4 32 91 41 50
3 RW 9 57 178 86 92
1 RT 5 22 74 32 42
2 RT 6 35 104 54 50
4 Padukuhan KARANGGENENG , Ketua J. Budi Setyawan 144 446 219 227
1 RW 32 69 216 109 107
1 RT 3 27 85 41 44
2 RT 4 42 131 68 63
2 RW 31 75 230 110 120
1 RT 1 36 107 51 56
2 RT 2 39 123 59 64
5 Padukuhan NGEPRING , Ketua Gunawan 322 1009 487 522
1 RW 5 132 408 200 208
1 RT 3 55 169 81 88
2 RT 4 43 137 71 66
3 RT 5 34 102 48 54
2 RW 4 67 204 100 104
1 RT 1 31 90 43 47
2 RT 2 36 114 57 57
3 RW 6 123 397 187 210
1 RT 6 43 143 68 75
2 RT 7 37 113 59 54
3 RT 8 43 141 60 81
6 Padukuhan SEMBUNG , Ketua Herjunanta, Se 303 997 493 504
1 RW 35 161 488 244 244
1 RT 1 69 196 100 96
2 RT 2 33 113 58 55
3 RT 3 59 179 86 93
2 RW 36 142 509 249 260
1 RT 4 53 189 94 95
2 RT 5 89 320 155 165
7 Padukuhan TURGO , Ketua MISRAN 313 914 451 463
1 RW 2 88 254 125 129
1 RT 3 46 133 65 68
2 RT 4 42 121 60 61
2 RW 3 129 385 202 183
1 RT 5 47 116 65 51
2 RT 6 39 124 64 60
3 RT 7 43 145 73 72
3 RW 1 96 275 124 151
1 RT 1 67 192 87 105
2 RT 2 29 83 37 46
8 Padukuhan JAMBLANGAN , Ketua Basuki Rohmat 160 552 284 268
1 RW 22 71 263 133 130
1 RT 3 37 133 69 64
2 RT 4 34 130 64 66
2 RW 21 89 289 151 138
1 RT 1 43 146 75 71
2 RT 2 46 143 76 67
9 Padukuhan POTRO 107 343 173 170
1 RW 18 44 143 67 76
1 RT 3 18 56 26 30
2 RT 4 26 87 41 46
2 RW 17 63 200 106 94
1 RT 1 24 83 48 35
2 RT 2 39 117 58 59
10 Padukuhan WRINGIN 132 421 207 214
1 RW 16 75 234 111 123
1 RT 3 44 136 67 69
2 RT 4 31 98 44 54
2 RW 15 57 187 96 91
1 RT 1 43 137 69 68
2 RT 2 14 50 27 23
11 Padukuhan WATUADEG , Ketua EKO SUTRISNA 179 596 301 295
1 RW 19 95 319 158 161
1 RT 1 47 164 80 84
2 RT 2 48 155 78 77
2 RW 20 84 277 143 134
1 RT 3 43 152 83 69
2 RT 4 41 125 60 65
12 Padukuhan NGELOSARI , Ketua SIGIT PURNOMO 137 410 201 209
1 RW 11 40 118 58 60
1 RT 3 24 72 35 37
2 RT 4 16 46 23 23
2 RW 10 97 292 143 149
1 RT 1 46 147 69 78
2 RT 2 51 145 74 71
13 Padukuhan KARDANGAN , Ketua Hartinah 196 668 319 349
1 RW 27 72 247 113 134
1 RT 1 23 89 40 49
2 RT 2 49 158 73 85
2 RW 28 124 421 206 215
1 RT 3 60 188 98 90
2 RT 4 64 233 108 125
14 Padukuhan BUNDER , Ketua Heribertus Sutoro 126 361 181 180
1 RW 25 65 187 93 94
1 RT 1 33 98 49 49
2 RT 2 32 89 44 45
2 RW 26 61 174 88 86
1 RT 3 31 85 39 46
2 RT 4 30 89 49 40
15 Padukuhan GATEP , Ketua Didik Pramono 105 335 175 160
1 RW 30 81 251 133 118
1 RT 2 39 112 59 53
2 RT 3 42 139 74 65
2 RW 29 24 84 42 42
1 RT 1 24 84 42 42
16 Padukuhan TAWANGREJO , Ketua Dwi Hartanto 205 683 330 353
1 RW 14 48 181 91 90
1 RT 6 13 50 23 27
2 RT 7 35 131 68 63
2 RW 13 63 215 106 109
1 RT 4 36 120 67 53
2 RT 5 27 95 39 56
3 RW 12 94 287 133 154
1 RT 1 37 111 53 58
2 RT 2 32 101 44 57
3 RT 3 25 75 36 39
TOTAL 3016 9604 4749 4855

Aparatur Desa

Lurah

R. HERI SUASANA

Carik

FATHUDDIN SUTANTO, SS.

Jagabaya

NURHADI

Ulu-Ulu

Warsono, S.Pd.

Kamituwa

YUDY ARY WARDANA, SE

Kaur Tata Laksana

TEGUH KURNIAWAN, S.PI.

Kaur Danarta

DARWIS ARBIANTARA, S.SOS

Kaur Pangripta

SRIYANI HARTUTI, S.PD.

Dukuh

MISRAN

Dukuh

Gunawan

Dukuh

Parjiono

Dukuh

SIGIT PURNOMO

Dukuh

Dwi Hartanto

Dukuh

Sri Mahastuti

Dukuh

Basuki Rohmat

Dukuh

EKO SUTRISNA

Dukuh

IBNU SOLIHIN

Dukuh

Heribertus Sutoro

Dukuh

Hartinah

Dukuh

Didik Pramono

Dukuh

J. Budi Setyawan

Dukuh

Tri Sutikna

Dukuh

Herjunanta, Se

Staf Pamong Kalurahan

HARI PUJIANTORO

Staf Pamong Kalurahan

PURNOMO RAHAYU

Staf Pamong Kalurahan

MERU INDRAYANI

Staf Pamong Kalurahan

HAJID HAYBAN

Staf Pamong Kalurahan

Ayu Listiananingrum

Staf Pamong Kalurahan

NOVITA SARI

Staf Pamong Kalurahan

HERU SUNANDAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Purwobinangun

Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:154
Kemarin:118
Total:15.312
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.0
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.649141849026995
Longitude:110.3922611474991

Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Di Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan