Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2021 | 21,03% | 1077 | 11,21% | 944 | 9,83% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1665 | 17,33% | 7 | 0,07% | 1658 | 17,26% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1687 | 17,56% | 871 | 9,07% | 816 | 8,49% |
| 4 | PENSIUNAN | 175 | 1,82% | 117 | 1,22% | 58 | 0,60% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 240 | 2,50% | 119 | 1,24% | 121 | 1,26% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 16 | 0,17% | 12 | 0,12% | 4 | 0,04% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 18 | 0,19% | 17 | 0,18% | 1 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 28 | 0,29% | 11 | 0,11% | 17 | 0,18% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1081 | 11,25% | 727 | 7,57% | 354 | 3,68% |
| 10 | PETERNAK | 11 | 0,11% | 7 | 0,07% | 4 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1305 | 13,58% | 820 | 8,53% | 485 | 5,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 12 | 0,12% | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 32 | 0,33% | 18 | 0,19% | 14 | 0,15% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 322 | 3,35% | 278 | 2,89% | 44 | 0,46% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 160 | 1,67% | 117 | 1,22% | 43 | 0,45% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% | 6 | 0,06% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 35 | MEKANIK | 11 | 0,11% | 10 | 0,10% | 1 | 0,01% |
| 36 | SENIMAN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 13 | 0,14% | 7 | 0,07% | 6 | 0,06% |
| 65 | GURU | 114 | 1,19% | 28 | 0,29% | 86 | 0,90% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 9 | 0,09% | 0 | 0,00% | 9 | 0,09% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 35 | 0,36% | 35 | 0,36% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 43 | 0,45% | 17 | 0,18% | 26 | 0,27% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 25 | 0,26% | 22 | 0,23% | 3 | 0,03% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 505 | 5,26% | 377 | 3,92% | 128 | 1,33% |
| 89 | LAINNYA | 8 | 0,08% | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% |
| JUMLAH | 9591 | 99,82% | 4739 | 49,32% | 4852 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 17 | 0,18% | 12 | 0,12% | 5 | 0,05% | |
| TOTAL | 9608 | 100,00% | 4751 | 49,45% | 4857 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025
Statistik Desa
Populasi
4751
Populasi
4857
Populasi
0
Populasi
9608
4751
LAKI-LAKI
4857
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
9608
TOTAL
Aparatur Kalurahan
Lurah
R. HERI SUASANA
Carik
FATHUDDIN SUTANTO, SS.
Jagabaya
NURHADI
Ulu-Ulu
Warsono, S.Pd.
Kamituwa
YUDY ARY WARDANA, SE
Kaur Tata Laksana
TEGUH KURNIAWAN, S.PI.
Kaur Danarta
DARWIS ARBIANTARA, S.SOS
Kaur Pangripta
SRIYANI HARTUTI, S.PD.
Dukuh
MISRAN
Dukuh
Gunawan
Dukuh
Parjiono
Dukuh
SIGIT PURNOMO
Dukuh
Dwi Hartanto
Dukuh
AZIZ MUNAJAT
Dukuh
Basuki Rohmat
Dukuh
EKO SUTRISNA
Dukuh
IBNU SOLIHIN
Dukuh
Heribertus Sutoro
Dukuh
Hartinah
Dukuh
Didik Pramono
Dukuh
J. Budi Setyawan
Dukuh
Tri Sutikna
Dukuh
Herjunanta, Se
Staf Pamong Kalurahan
HARI PUJIANTORO
Staf Pamong Kalurahan
PURNOMO RAHAYU
Staf Pamong Kalurahan
MERU INDRAYANI
Staf Pamong Kalurahan
HAJID HAYBAN
Staf Pamong Kalurahan
Ayu Listiananingrum
Staf Pamong Kalurahan
NOVITA SARI
Staf Pamong Kalurahan
HERU SUNANDAR
Kalurahan Purwobinangun
Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Di Yogyakarta
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Arsip Artikel
336 Kali dibuka
Rapat Muskalsus tentang Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada...
304 Kali dibuka
KWT Bumi Lestari Sembung Panen Jahe...
280 Kali dibuka
Tirakatan Hari Jadi Kalurahan Purwobinangun ke-77...
279 Kali dibuka
Pelantikan Anggota Antarwaktu BPKal Kalurahan Purwobinangun Periode...
270 Kali dibuka
Penyaluran Beras BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Bulan Desember 2024...
04 Desember 2025
Penyaluran Beras BPNT Alokasi Bulan Oktober-November 2025...
28 November 2025
Dewan Pengurus KORPRI Unit Kapanewon Pakem Gelar Kerja Bakti...
26 November 2025
Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih...
25 November 2025
Apel dan Pembinaan Linmas Kalurahan Purwobinangun...
20 November 2025
Pelatihan Boga bagi Kelompok Wanita Tani KWT Pring Gading Ngepring...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 54 |
| Kemarin | : | 122 |
| Total | : | 39.594 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
